![]() |
|
---|---|
10月12日 (水) | 【ハーグ】国際意匠登録出願に係る国際登録番号と出願番号対応一覧の掲載について |
10月12日 (水) | マドリッド協定議定書個別手数料一覧表(メキシコ)を更新しました。 |
10月12日 (水) | 地域団体商標登録案件一覧、地域団体商標MAP |
10月12日 (水) | 地域団体商標の出願状況 |
10月12日 (水) | 公報仕様 意匠、商標、公開・国際商標、審決 第10.1版について |
10月12日 (水) | 公報仕様 意匠、商標、公開・国際商標、審決 第10.1版サンプルデータの提供について |
10月12日 (水) | 特許出願技術動向調査等報告書(「日経テクノロジーオンライン」へのリンク) |
10月12日 (水) | 低入札価格調査結果(平成28年度) |
10月11日 (火) | 随意契約「公共調達の適正化について」に基づく契約締結情報の公表(平成28年度) |
10月7日 (金) | 日・ブラジル間における特許審査の協力に関する共同声明に署名しました |
10月7日 (金) | 産業構造審議会知的財産分科会第16回特許制度小委員会の「配付資料」の掲載について |
10月7日 (金) | 世界各国との間で知財分野の国際協力が前進しました(経済産業省のページへ) |
10月7日 (金) | 公報発行予定表 |
10月7日 (金) | 口頭審理・証拠調べ・巡回審判期日(10月4日現在) |
10月7日 (金) | 平成28年度弁理士試験統計 |
10月7日 (金) | 平成28年度弁理士試験論文式筆記試験合格者統計(PDF:194KB) |
特許庁サイトが開きます |